過去5年間の火災概況
区分 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|
火災件数 | 31 | 19 | |
損害額(千円) | 25,529 | 5,656,169 | |
火災種別 | 建物 | 8 | 10 |
林野 | |||
車両 | 6 | 3 | |
船舶 | |||
航空機 | |||
その他 | 17 | 6 | |
死傷者数 | 死者 | 2 | 2 |
負傷者 | 2 | 1 |
※平成31年4月に消防広域化したため、平成31年の概況から掲載しております。
令和2年災害統計(期間:令和2年1月1日~12月31日)
火災統計
火災発生件数
種別 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩沼市 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
亘理町 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
山元町 | 2 | 2 | 4 | |||
計 | 10 | 3 | 6 | 19 | ||
前年件数 | 8 | 6 | 17 | 31 |
救急統計
事故種別救急出動件数
種別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他(転院等) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 2,496 | 255 | 494 | 772 | 4,017 |
前年件数 | 2,735 | 248 | 479 | 812 | 4,274 |
傷病程度別搬送人数
程度 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
軽症 | 1,134 | 30.6 |
中等症 | 2,087 | 56.4 |
重症 | 415 | 11.2 |
死亡 | 65 | 1.8 |
その他 | 1 | 0.0 |
合計 | 3,702 | 100.0 |
救助統計
救助活動状況
(単位:件・人)
区分/事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 26 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 49 | ||
活動件数 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 27 | |||
救助人員 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | |||
活動人員 | 191 | 27 | 3 | 35 | 39 | 18 | 313 | |||
前年件数 | 1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 47 |
救出所要時間
(単位:件)
事故種別/時間 | 現着から救出に要した時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分未満 | 10~19分 | 20~29分 | 30~59分 | 60~119分 | 120分以上 | 計 | |
火災 | |||||||
交通事故 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||
水難事故 | 1 | 1 | 2 | ||||
風水害等自然災害 | 1 | 1 | |||||
機械による事故 | 1 | 1 | 2 | ||||
建物等による事故 | 3 | 2 | 5 | ||||
ガス及び酸欠事故 | |||||||
破裂事故 | |||||||
その他の事故 | 1 | 1 | 2 | ||||
合計 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 27 |
消防年報
あぶくま消防本部の消防行政の概要と各種業務統計、災害統計を掲載しています。