過去5年間の火災概況
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|
火災件数 | 31 | 19 | 31 | |
損害額(千円) | 25,529 | 5,656,169 | 378,924 | |
火災種別 | 建物 | 8 | 10 | 16 |
林野 | ||||
車両 | 6 | 3 | 1 | |
船舶 | ||||
航空機 | ||||
その他 | 17 | 6 | 14 | |
死傷者数 | 死者 | 2 | 2 | 1 |
負傷者 | 2 | 1 | 1 |
※平成31年4月に消防広域化したため、平成31年の概況から掲載しております。
令和3年災害統計(期間:令和3年1月1日~12月31日)
火災統計
火災発生件数
種別 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩沼市 | 6 | 1 | 6 | 13 | ||
亘理町 | 5 | 5 | 10 | |||
山元町 | 5 | 3 | 8 | |||
計 | 16 | 1 | 14 | 31 | ||
前年件数 | 10 | 3 | 6 | 19 |
救急統計
事故種別救急出動件数
種別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他(転院等) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 2,636 | 236 | 555 | 811 | 4,238 |
前年件数 | 2,496 | 255 | 494 | 772 | 4,017 |
傷病程度別搬送人数
程度 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
軽症 | 1,218 | 31.4 |
中等症 | 2,199 | 56.6 |
重症 | 415 | 10.7 |
死亡 | 49 | 1.3 |
その他 | 1 | 0.0 |
合計 | 3,882 | 100.0 |
救助統計
救助活動状況
(単位:件・人)
区分/事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 1 | 16 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 43 | ||
活動件数 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 29 | ||
救助人員 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 32 | ||
活動人員 | 23 | 103 | 36 | 14 | 59 | 17 | 38 | 290 | ||
前年件数 | 0 | 26 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 49 |
救出所要時間
(単位:件)
事故種別/時間 | 現着から救出に要した時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分未満 | 10~19分 | 20~29分 | 30~59分 | 60~119分 | 120分以上 | 計 | |
火災 | 1 | 1 | |||||
交通事故 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
水難事故 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
風水害等自然災害 | |||||||
機械による事故 | 1 | 1 | |||||
建物等による事故 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
ガス及び酸欠事故 | 2 | 2 | |||||
破裂事故 | |||||||
その他の事故 | 4 | 1 | 5 | ||||
合計 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 |
消防年報
あぶくま消防本部の消防行政の概要と各種業務統計、災害統計を掲載しています。