過去5年の火災概況
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 19 | 31 | 34 | 41 | 36 | |
| 損害額(千円) | 5,656,169 | 378,924 | 99,277 | 65,109 | 142,851 | |
| 火災種別 | 建物 | 10 | 16 | 19 | 16 | 22 |
| 林野 | 1 | 2 | ||||
| 車両 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 船舶 | ||||||
| 航空機 | ||||||
| その他 | 6 | 14 | 11 | 20 | 10 | |
| 死傷者数 | 死者 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 負傷者 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
令和6年災害統計(期間:令和6年1月1日~12月31日)
火災統計
火災発生件数
| 種別 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩沼市 | 10 | 1 | 4 | 15 | ||
| 亘理町 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| 山元町 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
| 計 | 22 | 4 | 10 | 36 | ||
| 前年件数 | 16 | 2 | 3 | 20 | 41 |
救急統計
事故種別救急出動件数
| 種別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他(転院等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 3,276 | 202 | 651 | 946 | 5,075 |
| 前年件数 | 3,258 | 240 | 576 | 958 | 5,032 |
傷病程度別搬送人数
| 程度 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 軽症 | 1,288 | 28.9 |
| 中等症 | 2,777 | 62.3 |
| 重症 | 332 | 7.4 |
| 死亡 | 63 | 1.4 |
| その他 | ||
| 合計 | 4,460 | 100.0 |
救助統計
救助活動状況
(単位:件・人)
| 区分/事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出動件数 | 2 | 22 | 7 | 8 | 8 | 47 | ||||
| 活動件数 | 2 | 14 | 6 | 5 | 6 | 33 | ||||
| 救助人員 | 2 | 15 | 7 | 5 | 6 | 35 | ||||
| 活動人員 | 8 | 112 | 62 | 25 | 38 | 245 | ||||
| 前年件数 | 1 | 15 | 5 | 1 | 20 | 5 | 47 |
救出所要時間
(単位:件)
| 事故種別/時間 | 現場到着から救出に要した時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分未満 | 10~19分 | 20~29分 | 30~59分 | 60~119分 | 120分以上 | 計 | |
| 火災 | 2 | 2 | |||||
| 交通事故 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 水難事故 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 風水害等自然災害 | |||||||
| 機械による事故 | |||||||
| 建物等による事故 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| ガス及び酸欠事故 | |||||||
| 破裂事故 | |||||||
| その他の事故 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 合計 | 20 | 7 | 5 | 1 | 33 | ||
消防年報
あぶくま消防本部の消防行政の概要と各種業務統計、災害統計を掲載しています。














