過去5年の火災概況
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 31 | 19 | 31 | 34 | 41 | |
損害額(千円) | 25,529 | 5,656,169 | 378,924 | 99,277 | 65,109 | |
火災種別 | 建物 | 8 | 10 | 16 | 19 | 16 |
林野 | 1 | 2 | ||||
車両 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
船舶 | ||||||
航空機 | ||||||
その他 | 17 | 6 | 14 | 11 | 20 | |
死傷者数 | 死者 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
負傷者 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
※平成31年4月に消防広域化したため、令和元年の概況から掲載しております。
令和5年災害統計(期間:令和5年1月1日~12月31日)
火災統計
火災発生件数
種別 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩沼市 | 8 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
亘理町 | 4 | 3 | 7 | |||
山元町 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||
計 | 16 | 2 | 3 | 20 | 41 | |
前年件数 | 19 | 1 | 3 | 11 | 34 |
救急統計
事故種別救急出動件数
種別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他(転院等) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 3,258 | 240 | 576 | 958 | 5,032 |
前年件数 | 3,127 | 236 | 583 | 777 | 4,723 |
傷病程度別搬送人数
程度 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
軽症 | 1,452 | 32.3 |
中等症 | 2,573 | 57.3 |
重症 | 405 | 9.0 |
死亡 | 62 | 1.4 |
その他 | ||
合計 | 4,492 | 100.0 |
救助統計
救助活動状況
(単位:件・人)
区分/事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 1 | 15 | 5 | 1 | 20 | 5 | 47 | |||
活動件数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||
救助人員 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||
活動人員 | 30 | 53 | 31 | 11 | 59 | 25 | 209 | |||
前年件数 | 1 | 21 | 6 | 1 | 11 | 6 | 46 |
救出所要時間
(単位:件)
事故種別/時間 | 現着から救出に要した時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分未満 | 10~19分 | 20~29分 | 30~59分 | 60~119分 | 120分以上 | 計 | |
火災 | 1 | 1 | |||||
交通事故 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
水難事故 | 2 | 1 | 3 | ||||
風水害等自然災害 | |||||||
機械による事故 | 1 | 1 | |||||
建物等による事故 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
ガス及び酸欠事故 | |||||||
破裂事故 | |||||||
その他の事故 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
合計 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 |
消防年報
あぶくま消防本部の消防行政の概要と各種業務統計、災害統計を掲載しています。