過去5年の火災概況
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 31 | 34 | 41 | 36 | 18 | |
| 損害額(千円) | 378,924 | 99,277 | 65,109 | 142,851 | 108,355 | |
| 火災種別 | 建物 | 16 | 19 | 16 | 22 | 9 |
| 林野 | 1 | 2 | ||||
| 車両 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 船舶 | ||||||
| 航空機 | ||||||
| その他 | 14 | 11 | 20 | 10 | 7 | |
| 死傷者数 | 死者 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 負傷者 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
令和7年災害統計(期間:令和7年1月1日~12月31日)
火災統計
火災発生件数
| 種別 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩沼市 | 4 | 3 | 7 | |||
| 亘理町 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 山元町 | 1 | 1 | 2 | |||
| 計 | 9 | 2 | 7 | 18 | ||
| 前年件数 | 22 | 4 | 10 | 36 |
救急統計
事故種別救急出動件数
| 種別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他(転院等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 3,382 | 217 | 701 | 943 | 5,243 |
| 前年件数 | 3,276 | 202 | 651 | 946 | 5,075 |
傷病程度別搬送人数
| 程度 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 軽症 | 1,234 | 26.5 |
| 中等症 | 2,974 | 64.0 |
| 重症 | 381 | 8.2 |
| 死亡 | 62 | 1.3 |
| その他 | ||
| 合計 | 4,651 | 100.0 |
救助統計
救助活動状況
(単位:件・人)
| 区分/事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出動件数 | 1 | 29 | 4 | 1 | 12 | 2 | 49 | |||
| 活動件数 | 1 | 17 | 3 | 1 | 11 | 1 | 34 | |||
| 救助人員 | 1 | 18 | 3 | 1 | 11 | 1 | 35 | |||
| 活動人員 | 6 | 149 | 19 | 5 | 45 | 2 | 226 | |||
| 前年件数 | 2 | 22 | 7 | 8 | 8 | 47 |
救出所要時間
(単位:件)
| 事故種別/時間 | 現場到着から救出に要した時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分未満 | 10~19分 | 20~29分 | 30~59分 | 60~119分 | 120分以上 | 計 | |
| 火災 | 1 | 1 | |||||
| 交通事故 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||
| 水難事故 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 風水害等自然災害 | |||||||
| 機械による事故 | 1 | 1 | |||||
| 建物等による事故 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| ガス及び酸欠事故 | |||||||
| 破裂事故 | |||||||
| その他の事故 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 | 34 | |
消防年報
あぶくま消防本部の消防行政の概要と各種業務統計、災害統計を掲載しています。














